20180708 函館 9-12 Q

 

人気 組番 オッズ
1 1-6 5.6
2 1-4 6.5
3 4-6 9.3
4 1-2 12.6
5 2-6 13.9
6 5-6 19.4
7 2-4 21.9
8 1-5 22.1
9 1-8 22.6
10 6-8 23.2
11 1-9 27.2
12 4-5 28.1
人気 組番 オッズ
13 6-9 31.5
14 4-8 38.5
15 1-7 46.1
16 3-6 47.0

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 1-6 9.1
2 1-15 9.7
3 6-15 14.0
4 1-13 20.2
5 1-3 22.2
6 6-13 23.0
7 1-7 25.0
8 3-6 25.8
9 13-15 26.9
10 11-15 32.9
11 7-15 34.2
12 3-15 34.6
13 6-7 36.4
14 1-8 37.3
15 1-5 40.2
16 1-14 42.1

 

 

人気 組番 オッズ
1 10-12 7.5
2 6-10 13.2
3 9-10 14.8
4 10-13 14.9
5 6-12 19.4
6 2-10 19.8
7 9-12 22.2
8 12-13 23.1
9 2-6 24.9
10 2-12 26.7
11 7-10 30.4
12 5-10 30.6
13 6-13 34.3
14 6-9 34.6
15 2-13 35.6
16 9-13 37.4

 

 

人気 組番 オッズ
1 2-8 3.4
2 2-7 4.5
3 7-8 6.5
4 2-3 13.5
5 4-8 19.5
6 2-4 20.0
7 3-8 20.1
人気 組番 オッズ
8 3-7 22.0
9 1-2 26.1
10 2-6 27.8
11 6-8 28.5
12 1-8 35.0
13 4-7 40.1
14 1-7 51.2
人気 組番 オッズ
15 1-3 55.1
16 6-7 55.7

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください