20180707 福島 9-12 E

 

人気 組番 オッズ
1 6-3 7.1
2 6-5 10.2
3 6-4 12.6
4 6-9 14.7
5 3-4 17.0
6 3-5 19.0
7 4-3 20.0
8 5-3 24.4
9 3-6 24.7
10 3-9 25.3
11 5-4 27.3
12 5-6 29.5
13 9-3 33.6
14 4-5 36.8
15 4-6 38.4
15 5-9 38.4
15 6-2 38.4
18 9-5 45.3
19 6-8 45.6
20 4-9 46.3
21 6-10 47.9

 

人気 組番 オッズ
1 8-7 9.9
2 6-1 13.2
2 8-6 13.2
4 7-6 13.6
5 6-8 13.7
6 6-7 14.1
7 7-8 14.7
8 6-10 21.2
9 8-1 23.8
10 7-1 25.2
11 6-3 27.4
12 1-6 32.0
13 1-7 33.7
14 1-8 36.1
15 8-3 38.3
16 8-10 39.8
17 7-9 45.6
18 7-3 50.9
19 6-5 51.7
19 7-10 51.7
21 1-3 53.5

 

人気 組番 オッズ
1 3-13 7.5
2 3-1 13.2
3 13-3 14.0
4 3-11 15.4
5 1-3 17.0
6 3-4 20.2
7 11-3 26.8
8 3-7 27.1
9 13-1 34.3
10 11-13 34.9
11 3-2 35.8
12 1-13 39.6
13 2-3 41.1
14 3-10 41.3
15 13-11 42.7
16 4-3 46.5
17 3-6 47.0
18 13-4 48.3
19 10-3 57.4
20 4-13 64.5
21 7-3 65.5

 

人気 組番 オッズ
1 12-6 13.9
2 12-14 14.6
3 12-13 14.7
4 12-4 18.1
5 12-1 19.5
6 12-10 19.9
7 13-12 22.3
8 12-11 24.1
9 14-12 25.7
10 6-12 25.9
11 14-13 29.5
12 13-14 33.2
13 10-12 36.2
14 4-12 39.8
14 12-2 39.8
16 11-12 42.6
17 2-12 50.8
18 10-13 64.6
19 1-12 70.3
19 13-2 70.3
21 2-13 74.7

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください