20180701 福島 9-12 E

 

人気 組番 オッズ
1 8-3 7.0
2 1-8 9.4
3 3-8 10.2
4 3-7 16.4
5 8-1 17.5
6 4-8 18.2
7 8-4 18.5
8 8-7 20.0
9 8-5 20.4
10 3-1 21.1
11 7-3 23.9
12 4-3 24.3
13 7-8 27.3
14 1-3 28.3
15 3-4 33.5
16 8-6 36.7
17 4-1 40.6
18 1-4 41.7
人気 組番 オッズ
19 5-8 42.8
20 3-6 43.4
21 3-5 48.2

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 6-8 11.2
2 8-6 15.9
3 6-3 18.1
4 6-11 18.9
5 6-9 19.0
6 9-6 24.5
7 3-6 29.1
8 8-11 30.5
9 8-12 33.8
10 6-12 35.1
11 11-6 37.4
12 11-8 38.0
13 8-9 42.1
14 8-3 43.5
15 3-5 44.1
16 6-2 50.0
17 9-12 52.5
18 3-8 52.9
19 9-8 53.4
20 6-4 53.8
21 6-13 54.3

 

 

人気 組番 オッズ
1 6-10 12.2
2 6-3 13.0
3 6-2 13.4
4 2-6 18.2
5 6-13 20.4
6 10-6 21.5
7 3-6 23.0
8 2-10 25.1
9 6-8 26.7
10 6-5 28.6
11 10-2 33.5
12 2-3 35.8
13 10-3 40.8
14 3-2 42.4
15 13-6 45.4
16 3-10 48.2
17 6-7 49.0
18 8-6 53.3
19 10-8 53.9
20 2-8 56.4
21 2-13 57.1

 

 

人気 組番 オッズ
1 8-10 14.1
2 8-14 16.4
3 10-8 18.2
4 10-14 21.8
5 1-8 22.5
6 1-10 22.6
7 8-1 25.2
8 14-10 28.1
9 10-13 29.4
10 10-1 31.8
11 14-8 33.8
12 8-13 37.5
13 13-10 43.1
14 10-3 43.7
15 1-14 44.3
16 3-10 45.0
17 1-12 47.7
18 13-8 51.6
19 14-13 52.5
20 13-14 56.2
21 10-12 57.2

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください