20180701 函館 9-12 Q

 

人気 組番 オッズ
1 5-10 4.8
2 2-10 6.3
3 9-10 9.0
4 2-5 12.2
4 5-9 12.2
6 6-10 18.8
7 2-9 22.0
8 5-6 22.4
9 1-2 25.1
9 1-5 25.1
11 4-10 30.3
12 7-10 32.4
13 2-6 32.9
14 6-9 37.0
人気 組番 オッズ
15 4-5 37.9
16 2-4 55.4
16 4-9 55.4
18 8-10 74.7

 

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 3-12 10.7
2 3-14 10.9
3 3-8 11.5
4 12-14 14.9
5 8-14 16.3
6 3-6 17.3
7 8-12 17.6
8 6-8 18.5
9 6-12 24.6
10 3-4 27.0
11 6-14 29.7
12 3-13 33.8
13 3-10 34.1
14 3-7 36.3
15 10-12 40.9
16 4-12 44.6

 

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 7-8 7.2
2 4-7 10.0
3 4-8 12.1
4 5-7 14.9
5 1-7 16.2
6 7-10 18.5
6 8-10 18.5
8 5-8 19.2
9 1-4 20.2
10 1-8 21.3
11 4-5 22.9
12 4-10 24.0
13 1-5 26.1
14 7-9 27.2
人気 組番 オッズ
15 2-7 29.1
16 4-9 32.2
16 5-10 32.2
18 1-10 33.6

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 6-15 7.9
2 15-16 9.4
3 10-15 10.0
4 2-15 13.6
5 1-15 15.8
6 13-15 16.2
7 5-15 27.0
8 6-10 32.9
9 6-16 34.7
10 2-6 36.6
11 10-16 41.1
12 2-10 43.2
13 12-15 43.4
14 8-15 44.8
15 7-15 45.5
16 9-15 51.4

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください