20180630 福島 9-12 E

 

人気 組番 オッズ
1 1-8 7.6
2 11-1 18.0
3 11-15 20.6
4 11-7 22.3
5 1-11 23.8
6 7-11 26.0
7 7-1 27.3
8 1-7 31.3
9 7-15 33.9
10 15-11 36.0
11 1-15 36.8
12 11-9 37.6
13 9-11 43.4
14 15-1 44.6
15 7-8 48.4
15 11-8 48.4
15 11-10 48.4
18 11-16 49.8
19 8-11 54.6
20 7-16 62.7
20 9-1 62.7
22 1-9 67.8

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 5-11 6.0
2 11-2 18.7
3 11-1 20.2
4 2-11 21.2
5 11-5 22.2
6 2-1 26.3
6 5-2 26.3
8 1-2 27.0
8 2-5 27.0
10 1-11 29.8
11 1-5 43.5
11 11-6 43.5
13 5-1 46.8
14 6-2 60.3
15 11-13 61.5
16 7-5 69.7
16 9-11 69.7
18 11-7 76.5
19 1-6 78.4
20 11-9 84.8
21 11-4 87.1
21 13-11 87.1
23 2-4 89.6

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 8-5 22.0
2 5-10 27.1
3 5-11 28.3
4 5-8 29.3
5 2-9 30.2
6 3-11 33.6
7 11-5 35.0
8 3-9 35.7
9 9-5 36.2
10 11-10 40.3
11 3-5 40.5
12 8-11 40.7
13 5-3 41.1
14 3-8 41.8
15 11-8 42.3
16 5-9 43.0
17 8-9 44.6
18 5-1 46.5
19 10-5 47.4
20 8-3 48.6
21 8-1 52.7

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 10-15 6.3
2 14-15 13.2
3 10-3 14.0
4 15-3 16.2
5 10-14 19.7
6 14-10 20.3
7 3-10 21.0
8 15-10 21.3
9 3-15 24.4
10 15-14 24.7
11 3-14 27.6
12 14-3 28.1
13 3-13 33.7
14 3-1 57.9
15 10-13 59.8
16 10-8 61.8
17 10-5 77.2
17 15-1 77.2
19 15-8 80.6
19 15-13 80.6
21 13-3 84.3

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください