20180630 函館 9-12 E

 

人気 組番 オッズ
1 1-2 9.7
2 2-1 10.7
3 13-2 14.0
4 2-13 14.5
5 13-12 17.1
6 13-1 18.7
7 12-2 21.7
8 3-1 22.8
9 2-3 26.6
9 2-12 26.6
9 12-13 26.6
12 3-2 27.3
13 1-13 35.4
14 1-3 36.8
15 3-7 47.8
16 13-3 50.4
17 12-1 53.2
18 1-12 56.3
19 2-7 59.8
20 3-13 63.8
20 12-10 63.8
22 2-10 68.4
22 7-12 68.4
22 12-3 68.4
22 13-10 68.4
26 12-7 73.6

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 4-10 6.3
2 4-2 9.3
3 4-7 10.1
4 4-8 12.4
5 4-3 17.0
6 10-4 20.7
7 7-4 21.5
8 4-5 22.9
9 4-9 23.9
10 4-6 24.2
11 8-4 24.6
12 2-4 24.9
13 3-4 37.4
14 4-1 39.1
15 7-2 45.3
16 2-7 52.2
17 5-4 53.8
18 2-10 61.5
19 6-4 68.9
19 9-4 68.9
21 7-10 71.7

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 11-3 18.3
2 3-11 18.9
3 3-7 23.3
4 3-5 25.0
5 7-3 30.8
6 3-8 32.9
7 3-1 36.0
8 5-3 36.4
9 2-3 41.8
10 11-7 42.4
11 11-5 45.6
12 7-11 47.2
13 8-3 50.8
14 3-13 52.2
15 1-3 52.7
16 13-3 57.8
17 3-2 58.4
18 3-12 59.0
19 5-11 60.4
20 11-13 61.0
21 3-9 62.4

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 3-10 12.4
2 3-4 13.9
3 3-8 14.8
4 3-1 15.6
5 3-9 16.2
6 3-13 16.8
7 13-3 26.2
8 3-6 27.0
9 4-3 27.5
10 1-3 29.6
11 9-3 32.8
12 1-13 40.5
13 8-3 41.1
14 8-9 47.5
14 10-3 47.5
16 9-8 49.2
17 13-1 51.0
18 8-13 53.0
19 13-8 56.2
20 3-12 58.6
21 8-11 59.9

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください