20180630 中京 9-12 Q

 

人気 組番 オッズ
1 1-5 5.8
2 5-10 10.4
3 3-5 14.9
4 1-10 16.7
5 5-9 17.1
6 5-16 19.5
7 1-9 22.1
8 1-3 24.9
9 1-16 27.8
10 10-16 28.7
11 9-10 29.7
12 3-10 30.9
13 5-8 34.3
14 1-8 39.8
15 1-15 44.9
16 3-16 52.0

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 4-15 8.7
2 12-15 10.2
3 10-15 12.9
4 4-12 14.3
5 4-8 16.9
6 4-10 18.3
7 9-15 19.0
8 4-7 21.1
9 8-15 23.0
10 10-12 23.2
11 4-9 26.8
12 7-15 29.8
13 9-12 34.2
14 8-12 37.1
15 9-10 41.9
16 14-15 43.5

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 3-6 6.6
2 3-4 7.8
3 3-12 13.9
4 3-9 14.2
5 4-6 16.6
6 3-10 21.4
7 3-15 24.8
8 3-8 25.9
9 4-9 30.1
10 6-12 31.5
11 4-12 32.1
12 6-9 33.3
13 6-10 38.9
14 3-13 40.6
15 6-15 46.5
16 4-10 47.8

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 1-2 7.3
2 2-11 8.1
3 1-11 10.1
4 2-9 14.2
5 1-9 14.7
6 2-6 17.1
7 2-4 18.9
8 9-11 21.0
9 1-6 21.3
10 1-4 25.5
11 2-5 26.5
12 2-3 29.2
13 6-11 30.0
14 11-12 32.0
15 1-3 38.2
16 6-9 40.5

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください