20180630 函館 9-12 Q

 

人気 組番 オッズ
1 1-2 6.7
2 1-13 9.9
3 2-13 10.4
4 1-3 13.0
5 12-13 13.9
6 2-3 16.6
7 2-12 17.0
8 1-12 20.3
9 1-10 20.5
10 3-13 24.8
11 2-10 25.9
12 10-13 26.8
13 1-7 31.2
14 2-7 40.0
15 3-12 41.4
16 7-13 54.3

 

 

人気 組番 オッズ
1 4-10 4.7
2 4-8 5.1
3 4-7 5.7
4 2-4 8.1
5 3-4 16.5
6 4-5 25.1
7 1-4 26.9
8 7-10 27.3
9 4-9 30.0
10 2-8 36.9
11 2-7 39.1
11 4-6 39.1
人気 組番 オッズ
13 7-8 41.2
14 2-10 41.7
15 8-10 49.7
16 3-7 51.7

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 3-11 8.4
2 3-7 13.0
3 3-5 16.0
4 7-11 21.0
5 3-8 22.4
6 5-11 25.3
7 1-3 26.6
8 3-13 27.1
9 2-3 29.0
10 5-7 32.0
11 11-13 33.6
12 7-9 36.6
13 3-9 37.4
14 8-11 38.3
15 1-11 39.4
16 3-4 40.6

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 1-3 7.2
2 3-9 9.6
3 3-13 10.4
4 3-10 10.8
5 3-8 11.6
6 3-4 12.2
7 3-6 15.0
8 9-10 29.6
9 1-10 30.0
10 3-12 32.7
11 1-9 36.5
12 10-13 41.3
13 9-13 42.3
14 1-8 43.3
15 1-13 50.2
16 8-9 50.6

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください