人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ルタンデュボヌール | 1.8 | 1.4 | – | 1.7 | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | |
2 | 8 | 16 | スラッシュメタル | 9.2 | 2.3 | – | 3.4 | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ | 西村真幸 | |
3 | 5 | 10 | ハクサンフエロ | 9.4 | 2.1 | – | 3.0 | 牡3 | 54.0 | 小牧太 | 西園正都 | |
4 | 4 | 8 | ハローマイディア | 9.7 | 2.0 | – | 2.8 | 牡5 | 57.0 | 富田暁 | 平田修 | |
5 | 5 | 9 | メイショウモウコ | 10.3 | 3.4 | – | 5.0 | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 安達昭夫 | |
6 | 1 | 1 | ジョーアラビカ | 12.1 | 1.6 | – | 2.1 | 牡4 | 57.0 | 松山弘平 | 沖芳夫 | |
7 | 2 | 3 | ドラグーンシチー | 16.0 | 2.5 | – | 3.6 | 牡3 | 54.0 | 和田竜二 | 北出成人 | |
8 | 7 | 14 | コンパウンダー | 25.6 | 4.1 | – | 6.1 | 牡3 | 54.0 | 秋山真一郎 | 石橋守 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ジュンヴァルロ | 3.2 | 3.7 | – | 5.3 | 牡3 | 54.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | |
2 | 3 | 4 | タイキサターン | 4.8 | 1.8 | – | 2.4 | 牡3 | 54.0 | M.デムーロ | 高野友和 | |
3 | 8 | 15 | クライムメジャー | 4.9 | 1.5 | – | 1.9 | 牡4 | 57.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
4 | 6 | 10 | オールザゴー | 11.7 | 4.0 | – | 5.7 | 牡4 | 57.0 | 武豊 | 矢作芳人 | |
5 | 7 | 12 | ボンセルヴィーソ | 12.4 | 1.6 | – | 2.0 | 牡4 | 57.0 | 鮫島克駿 | 池添学 | |
6 | 8 | 14 | ラベンダーヴァレイ | 13.3 | 2.4 | – | 3.3 | 牝5 | 55.0 | 松山弘平 | 藤原英昭 | |
7 | 5 | 9 | エントリーチケット | 14.9 | 2.1 | – | 2.9 | 牝4 | 55.0 | 国分優作 | 宮徹 | |
8 | 4 | 7 | ミッキーワイルド | 16.1 | 4.8 | – | 6.9 | 牡3 | 54.0 | 和田竜二 | 安田隆行 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ミキノトランペット | 2.2 | 1.2 | – | 1.5 | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 大橋勇樹 | |
2 | 3 | 6 | ダノンレーザー | 5.2 | 1.7 | – | 2.5 | 牡5 | 55.0 | 川田将雅 | 中内田充正 | |
3 | 2 | 4 | アンデスクイーン | 7.0 | 1.6 | – | 2.3 | 牝4 | 54.0 | 福永祐一 | 西園正都 | |
4 | 6 | 12 | サルサディオーネ | 8.3 | 2.8 | – | 4.3 | 牝4 | 54.0 | 酒井学 | 羽月友彦 | |
5 | 5 | 10 | ソリティール | 13.2 | 3.4 | – | 5.4 | 牡5 | 54.0 | 川又賢治 | 斉藤崇史 | |
6 | 5 | 9 | レッドサバス | 19.3 | 3.9 | – | 6.2 | 牡6 | 56.0 | 松山弘平 | 松田国英 | |
7 | 8 | 15 | ビスカリア | 21.6 | 2.7 | – | 4.2 | 牝6 | 53.0 | 松若風馬 | 山内研二 | |
8 | 7 | 13 | クレマンダルザス | 25.0 | 5.1 | – | 8.2 | せん5 | 54.0 | 荻野極 | 松永幹夫 |
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 (3着払い) | 性齢 | 馬体重 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ティーブラッサム | 3.3 | 1.3 | – | 1.7 | 牡4 | 54.0 | ▲服部寿希 | 五十嵐忠男 | |
2 | 1 | 1 | ヴェルテアシャフト | 4.8 | 1.4 | – | 1.9 | 牡3 | 54.0 | 川田将雅 | 池江泰寿 | |
3 | 7 | 9 | フィールインラヴ | 5.2 | 1.6 | – | 2.2 | 牡3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 浅見秀一 | |
4 | 8 | 11 | モザイク | 6.3 | 1.8 | – | 2.6 | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | 奥村豊 | |
5 | 7 | 10 | ラハトケレブ | 7.4 | 2.3 | – | 3.5 | 牡5 | 57.0 | 松山弘平 | 牧田和弥 | |
6 | 3 | 3 | ラプルーズ | 17.5 | 3.5 | – | 5.3 | せん5 | 57.0 | 熊沢重文 | 松田国英 | |
7 | 5 | 6 | サンライズサーカス | 17.9 | 3.7 | – | 5.6 | 牡5 | 57.0 | 岩崎翼 | 河内洋 | |
8 | 6 | 7 | ダンツセイケイ | 19.2 | 4.9 | – | 7.5 | 牡3 | 54.0 | 和田竜二 | 山内研二 |
20180630 中京 9-12 W | 藤島士半先生の 勝手気ままな 侮露愚
ablsdzewytx
[url=http://www.g07pvi59uz8golm41vq3o2e87a780n33s.org/]ublsdzewytx[/url]
blsdzewytx http://www.g07pvi59uz8golm41vq3o2e87a780n33s.org/