20180624 東京 9-12 Q

 

人気 組番 オッズ
1 3-7 6.9
2 3-9 7.9
3 3-4 8.0
4 2-3 11.1
5 4-9 13.0
6 4-7 14.6
6 7-9 14.6
8 2-4 19.7
9 2-9 19.9
10 2-7 21.7
11 3-6 24.2
12 3-5 28.1
人気 組番 オッズ
13 5-7 28.9
14 5-9 34.3
15 6-7 34.8
16 4-5 35.2

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 5-13 8.5
2 3-5 11.6
3 4-5 16.3
4 5-8 17.1
5 5-7 17.2
6 3-13 22.6
6 7-13 22.6
8 4-13 26.1
9 5-11 26.6
10 8-13 29.6
11 2-5 31.3
12 11-13 36.6
13 5-9 38.8
14 3-7 38.9
15 3-4 39.8
16 9-13 44.3

 

 

人気 組番 オッズ
1 5-8 3.8
2 6-8 8.8
3 3-8 9.3
4 8-10 11.6
5 1-8 15.0
6 3-5 18.1
7 5-6 20.3
8 2-8 25.6
8 5-10 25.6
10 8-9 28.1
11 3-6 28.2
12 1-5 33.4
人気 組番 オッズ
13 3-10 35.2
14 7-8 37.8
15 1-6 44.3
16 6-10 47.1

 

 

人気 組番 オッズ
1 11-14 7.9
2 12-14 10.8
3 4-14 11.2
4 7-14 14.6
5 4-11 20.8
6 7-12 21.4
7 14-15 22.9
7 14-16 22.9
9 11-12 25.3
10 7-11 25.6
11 13-14 31.4
12 4-7 32.8
13 12-13 34.8
14 9-14 36.0
15 11-15 41.0
16 11-16 42.4

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください