20180624 函館 9-12 Q

 

人気 組番 オッズ
1 2-8 3.5
2 2-9 7.3
3 2-6 8.6
4 2-3 11.9
5 1-2 15.0
6 6-8 17.3
7 8-9 20.7
8 3-8 21.1
9 2-5 23.7
人気 組番 オッズ
10 2-7 24.9
11 6-9 27.8
12 1-8 31.5
13 2-4 34.7
14 5-8 40.1
15 7-8 41.2
16 3-9 44.8

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 6-11 8.1
2 9-11 10.6
3 1-11 11.5
4 10-11 12.0
5 2-11 13.5
6 7-11 18.5
7 8-11 19.2
8 1-2 23.3
9 2-6 29.4
10 1-6 29.7
11 6-10 29.9
12 6-9 30.6
13 1-8 31.6
14 1-10 33.7
15 6-8 36.2
16 1-9 37.4

 

 

人気 組番 オッズ
1 1-7 11.0
2 7-15 11.3
3 7-9 12.1
4 1-15 20.2
5 1-9 20.3
6 7-13 22.1
7 9-15 22.3
8 2-7 22.4
9 7-8 23.4
10 1-2 30.0
11 13-15 36.9
12 1-13 37.0
13 1-8 38.7
14 8-15 38.9
15 2-9 44.2
16 2-15 44.9

 

 

人気 組番 オッズ
1 6-12 6.3
2 4-6 8.1
3 3-6 8.8
4 3-12 11.3
5 4-12 11.4
6 3-4 16.4
7 6-7 18.9
8 7-12 30.1
9 1-12 33.4
10 2-12 34.9
11 1-6 39.6
12 6-8 45.0
13 4-7 46.4
13 8-12 46.4
15 12-14 47.8
16 6-14 51.4

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください