20180701 中京 9-12 W

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 2 2 パリンジェネシス 2.3 1.3 2.0 牡4 57.0 川田将雅 清水久詞
2 7 7 フォイヤーヴェルク 4.0 1.1 1.6 牡5 57.0 M.デムーロ 池江泰寿
3 6 6 ダノンマジェスティ 4.9 1.5 2.4 牡3 53.0 和田竜二 音無秀孝
4 8 10 グラットシエル 6.8 1.1 1.5 牡4 57.0 福永祐一 石坂正
5 4 4 ヒシマサル 14.0 2.4 4.2 牡4 57.0 幸英明 角田晃一
6 8 9 レッドアルティスタ 15.1 4.7 8.8 せん6 57.0 松若風馬 斉藤崇史
7 7 8 ララエクラテール 19.5 3.3 6.1 牡6 57.0 三浦皇成 今野貞一
8 1 1 スリーマキシマム 46.3 5.2 9.6 牡7 57.0 浜中俊 高橋康之

 

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 5 10 ビックリシタナモー 2.9 1.7 2.3 牡4 57.0 M.デムーロ 音無秀孝
2 8 16 テイエムグッドマン 5.4 1.6 2.0 牡4 57.0 武豊 武英智
3 1 1 タガノカトレア 5.6 1.6 2.2 牝4 55.0 川田将雅 岡田稲男
4 4 8 エニグマ 5.8 1.6 2.1 牡4 57.0 三浦皇成 高橋文雅
5 4 7 ミッキーグッドネス 11.9 3.3 4.6 牝5 55.0 浜中俊 安田隆行
6 2 4 ペイシャエヴァー 14.0 3.7 5.2 牡4 57.0 幸英明 小笠倫弘
7 5 9 オールスマイル 15.6 3.1 4.3 牝5 55.0 福永祐一 橋口慎介
8 7 14 ブライスガウ 16.7 4.0 5.7 牝5 55.0 和田竜二 岡田稲男

 

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 6 12 ダイメイフジ 4.0 1.4 1.6 牡4 56.0 M.デムーロ 森田直行
2 8 16 ペイシャフェリシタ 5.0 1.7 2.3 牝5 54.0 三浦皇成 高木登
3 8 18 アサクサゲンキ 6.9 2.2 3.2 牡3 53.0 武豊 音無秀孝
4 3 6 アクティブミノル 9.6 2.9 4.2 牡6 56.0 福永祐一 北出成人
5 5 9 セカンドテーブル 10.9 2.5 3.6 牡6 56.0 水口優也 崎山博樹
6 4 7 ダイメイプリンセス 11.4 3.9 5.9 牝5 54.0 秋山真一郎 森田直行
7 7 15 ワンスインナムーン 12.2 4.1 6.1 牝5 54.0 浜中俊 斎藤誠
8 4 8 アレスバローズ 12.5 2.8 4.1 牡6 54.0 川田将雅 角田晃一

 

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 7 アドマイヤビクター 1.9 1.8 2.4 牡3 54.0 川田将雅 友道康夫
2 2 3 ダノンフォワード 5.6 1.9 2.4 牡3 54.0 岡田祥嗣 藤原英昭
3 2 2 サンライズセナ 8.9 1.7 2.1 牡3 54.0 松若風馬 平田修
4 1 1 オクラホマ 9.7 2.2 2.9 牡4 57.0 福永祐一 石坂正
5 7 13 ジョースターライト 12.0 3.0 4.0 牡5 57.0 鮫島克駿 松下武士
6 4 6 スズカガルチ 18.3 4.8 6.6 牡4 54.0 ▲服部寿希 湯窪幸雄
7 5 9 マンハッタンロック 18.5 2.5 3.4 牡4 57.0 秋山真一郎 岡田稲男
8 5 8 エイコーン 23.5 2.6 3.4 牡3 54.0 浜中俊 吉田直弘

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください