20180623 函館 9-12 Q

 

人気 組番 オッズ
1 6-7 5.3
2 5-7 6.7
3 4-7 8.8
4 1-7 10.1
5 3-7 10.3
6 2-4 14.7
人気 組番 オッズ
7 2-7 15.1
8 2-5 16.8
9 2-6 16.9
10 1-2 17.2
11 2-3 18.4
12 4-6 19.5
人気 組番 オッズ
13 5-6 22.2
14 4-5 25.6
15 3-5 40.2
16 3-6 41.3

 

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 2-7 6.9
2 1-7 9.6
3 3-7 9.9
4 7-10 11.7
5 5-7 13.6
6 7-9 14.5
7 6-7 15.5
8 1-5 19.5
9 2-9 25.7
10 1-2 27.2
11 2-5 29.4
12 2-3 34.0
13 7-8 36.1
14 3-9 40.2
15 2-10 42.0
16 2-8 47.6

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 7-8 9.2
2 7-11 11.8
3 7-10 12.1
4 8-11 13.2
5 10-11 14.9
6 8-10 19.3
7 5-7 19.8
8 6-11 21.1
9 5-11 24.0
10 4-11 25.2
10 6-10 25.2
12 6-7 25.9
13 4-7 29.6
14 4-10 30.0
人気 組番 オッズ
15 5-10 30.8
16 2-7 32.0

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 4-11 15.0
2 4-15 16.6
3 4-7 20.9
4 4-13 21.0
5 11-15 21.2
6 12-15 26.1
7 11-13 26.9
8 7-15 28.0
9 1-4 29.4
10 9-15 29.6
11 7-11 32.6
12 13-15 33.1
13 7-13 34.8
14 2-4 35.8
15 4-9 37.0
16 2-13 37.5

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください