20180623 東京 9-12 W

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 15 マリームーン 2.5 1.1 1.2 牝3 52.0 北村宏司 藤沢和雄
2 8 16 シャープシューター 2.8 1.1 1.6 牡4 57.0 大野拓弥 久保田貴士
3 5 9 ココロノイコロ 11.1 3.0 6.4 牡3 54.0 江田照男 高橋祥泰
4 7 14 キタノユウキ 14.0 4.6 10.3 牡3 54.0 石川裕紀人 相沢郁
5 2 3 グッドヒューマー 14.5 2.0 4.1 牡4 57.0 戸崎圭太 高橋裕
6 1 1 ヤマイチジャスティ 16.5 2.6 5.5 牝5 55.0 武藤雅 高市圭二
7 1 2 アオテン 28.0 3.9 8.7 牡5 57.0 内田博幸 高橋文雅
8 7 13 リパーカッション 33.9 2.0 4.0 牡4 57.0 石橋脩 牧光二

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 7 7 リカビトス 3.0 1.1 1.9 牝4 55.0 田辺裕信 奥村武
2 3 3 アドヴェントス 4.0 1.1 2.3 牝5 53.0 石橋脩 堀宣行
3 1 1 コーカス 4.3 1.1 1.1 牡4 57.0 戸崎圭太 藤原英昭
4 2 2 アルトリウス 4.4 1.7 3.9 牡4 55.0 北村宏司 藤沢和雄
5 8 9 シンボリタピット 19.1 2.8 6.9 牡6 54.0 石川裕紀人 久保田貴士
6 4 4 ディープウェーブ 21.4 4.5 11.4 牡8 54.0 津村明秀 中尾秀正
7 8 8 ジャストフォーユー 22.7 3.8 9.7 せん6 53.0 江田照男 粕谷昌央
8 6 6 プレミオテーラー 23.9 6.3 16.4 牝6 53.0 柴田大知 河内洋

 

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 8 16 スマートダンディー 3.7 1.2 1.6 牡4 57.0 戸崎圭太 石橋守
2 2 4 スピーディクール 4.5 1.3 1.8 牡4 57.0 横山典弘 石栗龍彦
3 5 9 レッドオルバース 5.8 1.5 2.3 牡6 55.0 内田博幸 国枝栄
4 6 11 ナムラミラクル 6.1 1.7 2.7 牡5 55.0 藤懸貴志 杉山晴紀
5 1 1 ジュンスパーヒカル 10.5 2.5 4.1 牡6 55.0 大野拓弥 友道康夫
6 7 14 パワーポケット 17.6 4.4 7.4 牡6 54.0 三浦皇成 中野栄治
7 3 6 レッドライジェル 20.7 3.7 6.2 せん6 54.0 北村宏司 藤沢和雄
8 8 15 クロフネビームス 21.3 4.7 8.0 牝6 52.0 丸田恭介 加藤和宏

 

 

人気 枠番 馬番 馬名 単勝 複勝 (3着払い) 性齢 馬体重 負担
重量
騎手 調教師
1 4 7 ウィンドライジズ 3.2 1.9 2.4 牡4 57.0 石橋脩 牧光二
2 5 9 アドマイヤシナイ 6.1 1.6 1.9 牡4 57.0 田辺裕信 上原博之
3 6 11 ニシノジャガーズ 6.7 2.7 3.7 牡3 54.0 戸崎圭太 萱野浩二
4 7 14 レッドイリーゼ 7.9 2.7 3.7 牝3 52.0 石川裕紀人 手塚貴久
5 7 13 パンドラフォンテン 9.2 2.2 3.0 牝4 55.0 内田博幸 高橋裕
6 4 8 モデレイト 10.5 4.5 6.3 牝3 52.0 横山典弘 和田正一郎
7 6 12 ベストアクター 13.5 3.4 4.8 牡4 57.0 田中勝春 鹿戸雄一
8 2 3 ライズスクリュー 22.4 4.0 5.6 牝4 55.0 柴田善臣 小野次郎

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください