20180617 函館 9-12 Q

 

人気 組番 オッズ
1 1-8 10.7
2 8-11 12.0
3 7-8 14.1
4 1-11 16.9
5 1-5 17.6
6 5-8 19.1
7 1-7 20.2
8 1-4 23.3
9 5-7 25.3
10 4-8 29.5
11 7-11 31.5
12 1-12 31.7
13 1-10 32.2
14 5-11 36.5
15 8-10 37.5
16 8-12 38.3

 

 

 

人気 組番 オッズ
1 10-12 7.5
2 2-12 7.9
3 5-12 8.0
4 6-12 8.5
5 1-12 16.9
6 4-12 17.9
7 2-10 19.4
8 5-10 20.8
9 6-10 21.2
10 8-12 22.6
11 2-5 26.4
12 2-6 29.6
13 5-6 33.0
14 4-10 33.8
15 2-4 39.2
16 4-5 39.6

 

 

人気 組番 オッズ
1 7-8 11.7
2 1-7 13.6
3 2-7 14.4
4 7-13 15.3
5 1-8 20.4
6 1-2 20.8
7 2-8 22.5
8 6-7 28.8
9 7-15 28.9
9 8-13 28.9
11 2-13 31.0
12 1-13 31.3
13 4-7 39.3
14 3-7 47.7
15 8-15 49.5
16 6-8 50.3

 

 

人気 組番 オッズ
1 1-2 11.9
2 1-8 12.2
3 2-8 14.4
4 2-6 20.3
5 1-4 22.2
6 6-8 25.3
7 2-4 28.0
8 2-10 28.3
9 2-11 29.1
10 8-11 30.6
11 1-6 31.2
12 8-10 33.1
13 6-11 35.6
14 6-10 37.1
15 4-6 37.9
16 1-10 38.0

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください